阅品美食移动版

手机移动版

微信公众号

微信小程序

显卡排名

2生活百科 2022-04-22 17:35:01

今天在看电视的时候,朋友问我显卡排名是什么

匿名用户
2022-04-22

显卡排名是:1、RTX 3090,核心:Ampere(GA102-300)|CUDA流处理器:10496|Boost频率:1695MHz|显存:24GB GDDR6X|TDP:350W。

2、Radeon RX 6900 XT,核心:Navi 21 XT|流处理器:5120|Boost频率:2,250 MHz|显存:16GB GDDR6 16 Gbps|TDP:300 W。

3、RTX 3080TI,核心:Ampere|CUDA流处理器:10240|Boost频率:1365MHz|显存:12GB GDDR6X|TDP:350W。

4、RTX 3080,核心:Ampere|CUDA流处理器:8704|Boost频率:1440MHz|显存:10GB GDDR6X|TDP:320W。

5、Radeon RX 6800 XT,核心:Navi 21 XT|流处理器:4608|Boost频率:2,250 MHz|显存:16GB GDDR6 16 Gbps|TDP:300 W。

6、Radeon RX 6800,核心:Navi 21 XL|流处理器:3840|Boost频率:2105 MHz|显存:16GB GDDR6 16 Gbps|TDP:250 W。

7、RTX 3070TI,核心:Ampere(GA104-400)|CUDA流处理器:6144|Boost频率:1,575 MHz|显存:8GB GDDR6X 14 Gbps|TDP:290 W。

8、RTX 3070,核心:Ampere(GA104)|CUDA流处理器:5888|Boost频率:1,730 MHz|显存:8GB GDDR6 14 Gbps|TDP:220 W。

9、Radeon RX 6700XT,核心:Navi 22|流处理器:2560|Boost频率:2424 MHz|显存:12GB GDDR6 16 Gbps|TDP:230 W。

10、RTX 3060 Ti,核心:Ampere(GA104)|CUDA流处理器:4864|Boost频率:1,665 MHz|显存:8GB GDDR6 14 Gbps|TDP:200 W。


其它类似的问题

更多 +

大家正在看